Fotbalový kemp 6-13 let







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Kladno | 49 |
2 | FC Viktoria Plzeň B | 43 |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 42 |
4 | FC Písek fotbal | 37 |
5 | SK Slavia Praha C | 34 |
6 | FK DUKLA Praha B | 32 |
7 | FK Admira Praha | 29 |
8 | FK Loko Praha | 28 |
9 | 1.FK Příbram FA B | 28 |
10 | Bohemians Praha 1905 B | 27 |
11 | SK Aritma Praha | 27 |
12 | FK Králův Dvůr | 27 |
13 | SK Dynamo Č. Budějovice B | 24 |
14 | Sokol Hostouň | 24 |
15 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 20 |
16 | FK Motorlet Praha | 18 |
17 | FC Táborsko akademie B | 9 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina C | 22 |
2 | FK Loko Praha B | 22 |
3 | Ambassadors FC Praha | 13 |
4 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 12 |
5 | Galaksia Praha 23 | 12 |
6 | PARTISAN PRAGUE F.C. B | 10 |
7 | FC INTERNATIONAL PRAHA | 9 |
8 | Sportovní klub Union Břevnov | 7 |
9 | Sparta Krč 1910 | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 38 |
2 | FK Dukla Jižní Město | 36 |
3 | SK Ďáblice | 32 |
4 | Sportovní klub Modřany | 32 |
5 | FK Loko Praha | 30 |
6 | SK Střešovice 1911 B | 29 |
7 | SK Čechie Uhříněves | 23 |
8 | SK Slovan Kunratice | 20 |
9 | Spartak Hrdlořezy | 18 |
10 | SK Praga Vysočany | 15 |
11 | SK Dolní Chabry | 13 |
12 | Sportovní klub Libuš 838 | 12 |
13 | FK ÚJEZD nad Lesy | 7 |
14 | TJ Sokol Lochkov | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK VINOŘ 1928 | 30 |
2 | Sokol Dolní Počernice | 28 |
3 | FK Loko Praha | 25 |
4 | FK Řeporyje | 25 |
5 | TJ Kyje Praha 14 | 18 |
6 | TJ Sokol Řepy | 16 |
7 | TJ Spoje Praha | 16 |
8 | TJ AVIA Čakovice | 15 |
9 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 14 |
10 | SK Újezd Praha 4 | 10 |
11 | TJ Sokol Lipence | 3 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK HOSTIVAŘ | 31 |
2 | SK Praga Vysočany | 31 |
3 | FK Loko Praha | 30 |
4 | FK VINOŘ 1928 | 21 |
5 | FA AZ Praha | 19 |
6 | FK Újezd nad Lesy | 19 |
7 | Sokol Dolní Počernice | 16 |
8 | FC Háje Jižní Město C | 15 |
9 | SK Čechie Uhříněves | 13 |
10 | Spartak Hrdlořezy | 10 |
11 | FK Union Strašnice | 6 |
12 | Sokol Kolovraty | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sportovní klub Modřany B | 36 |
2 | SK ČECHIE SMÍCHOV | 31 |
3 | SK Aritma Praha C | 27 |
4 | 1. FC BARRANDOV | 22 |
5 | FC Přední Kopanina | 22 |
6 | Ambassadors FC Praha | 22 |
7 | TJ Sokol Lochkov | 15 |
8 | FC Nebušice | 14 |
9 | TJ Sokol Bílá Hora | 9 |
10 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 6 |
11 | FK Loko Praha B | 6 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina | 28 |
2 | SK Ďáblice B | 27 |
3 | Sportovní klub Libuš 838 | 25 |
4 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 23 |
5 | TJ Sokol Stodůlky C | 22 |
6 | FK Loko Praha | 22 |
7 | Sportovní klub Zbraslav B | 17 |
8 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 17 |
9 | TJ Sokol Řepy | 8 |
10 | ČAFC Praha C | 7 |
11 | TJ Slavoj Suchdol | 6 |
12 | Sportovní klub Modřany C | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Spartak Kbely B | 36 |
2 | Sokol Kolovraty | 31 |
3 | Spartak Hrdlořezy | 30 |
4 | Fotbalový klub Čechie Dubeč | 23 |
5 | FK ÚJEZD nad Lesy | 18 |
6 | SK Praga Vysočany B | 15 |
7 | FK Loko Praha B | 13 |
8 | SK Junior Praha 1960 B | 13 |
9 | XAVEROV HORNÍ POČERNICE D | 10 |
10 | FK Klánovice | 8 |
11 | TJ Kyje Praha 14 | 6 |
12 | SK Újezd Praha 4 | 4 |