Fotbalový kemp 6-13 let







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Kladno | 65 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 60 |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 58 |
4 | FC Písek fotbal | 46 |
5 | FK Králův Dvůr | 43 |
6 | FK Loko Praha | 43 |
7 | FK Admira Praha | 42 |
8 | SK Slavia Praha C | 41 |
9 | SK Aritma Praha | 41 |
10 | SK Dynamo Č. Budějovice B | 40 |
11 | 1.FK Příbram FA B | 38 |
12 | FK DUKLA Praha B | 37 |
13 | Bohemians Praha 1905 B | 35 |
14 | FK Motorlet Praha | 32 |
15 | Sokol Hostouň | 31 |
16 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 25 |
17 | FC Táborsko akademie B | 16 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina C | 35 |
2 | FK Loko Praha B | 32 |
3 | Galaksia Praha 23 | 28 |
4 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 25 |
5 | Sportovní klub Union Břevnov | 16 |
6 | Ambassadors FC Praha | 14 |
7 | FC INTERNATIONAL PRAHA | 13 |
8 | PARTISAN PRAGUE F.C. B | 13 |
9 | Sparta Krč 1910 | 9 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 59 |
2 | FK Dukla Jižní Město | 52 |
3 | SK Ďáblice | 48 |
4 | Sportovní klub Modřany | 41 |
5 | SK Čechie Uhříněves | 41 |
6 | FK Loko Praha | 40 |
7 | SK Střešovice 1911 B | 38 |
8 | SK Slovan Kunratice | 32 |
9 | Spartak Hrdlořezy | 25 |
10 | SK Dolní Chabry | 19 |
11 | SK Praga Vysočany | 18 |
12 | Sportovní klub Libuš 838 | 15 |
13 | FK ÚJEZD nad Lesy | 13 |
14 | TJ Sokol Lochkov | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK VINOŘ 1928 | 51 |
2 | Sokol Dolní Počernice | 43 |
3 | FK Loko Praha | 38 |
4 | FK Řeporyje | 31 |
5 | TJ Sokol Řepy | 31 |
6 | TJ Kyje Praha 14 | 26 |
7 | TJ AVIA Čakovice | 25 |
8 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 23 |
9 | TJ Spoje Praha | 23 |
10 | SK Újezd Praha 4 | 17 |
11 | TJ Sokol Lipence | 6 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Praga Vysočany | 46 |
2 | SK HOSTIVAŘ | 43 |
3 | FK Loko Praha | 42 |
4 | FK VINOŘ 1928 | 36 |
5 | Sokol Dolní Počernice | 29 |
6 | FC Háje Jižní Město C | 27 |
7 | FA AZ Praha | 25 |
8 | FK Újezd nad Lesy | 23 |
9 | SK Čechie Uhříněves | 22 |
10 | Spartak Hrdlořezy | 19 |
11 | FK Union Strašnice | 6 |
12 | Sokol Kolovraty | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sportovní klub Modřany B | 54 |
2 | SK ČECHIE SMÍCHOV | 46 |
3 | SK Aritma Praha C | 42 |
4 | 1. FC BARRANDOV | 37 |
5 | FC Přední Kopanina | 34 |
6 | Ambassadors FC Praha | 29 |
7 | TJ Sokol Lochkov | 21 |
8 | FC Nebušice | 17 |
9 | TJ Sokol Bílá Hora | 15 |
10 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 12 |
11 | FK Loko Praha B | 10 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina | 41 |
2 | SK Ďáblice B | 38 |
3 | FK Loko Praha | 37 |
4 | Sportovní klub Libuš 838 | 37 |
5 | TJ Sokol Stodůlky C | 34 |
6 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 31 |
7 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 30 |
8 | Sportovní klub Zbraslav B | 23 |
9 | Sportovní klub Modřany C | 14 |
10 | ČAFC Praha C | 11 |
11 | TJ Sokol Řepy | 8 |
12 | TJ Slavoj Suchdol | 7 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Spartak Kbely B | 54 |
2 | Spartak Hrdlořezy | 45 |
3 | Fotbalový klub Čechie Dubeč | 41 |
4 | Sokol Kolovraty | 40 |
5 | FK Loko Praha B | 25 |
6 | FK ÚJEZD nad Lesy | 24 |
7 | XAVEROV HORNÍ POČERNICE D | 22 |
8 | SK Praga Vysočany B | 19 |
9 | SK Junior Praha 1960 B | 16 |
10 | SK Újezd Praha 4 | 10 |
11 | TJ Kyje Praha 14 | 9 |
12 | FK Klánovice | 9 |