Fotbalový kemp 6-13 let




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Kladno | 68 |
2 | TJ Jiskra Domažlice | 63 |
3 | FC Viktoria Plzeň B | 58 |
4 | FC Písek fotbal | 49 |
5 | FK Admira Praha | 45 |
6 | SK Aritma Praha | 44 |
7 | SK Dynamo Č. Budějovice B | 43 |
8 | FK Králův Dvůr | 43 |
9 | FK Loko Praha | 43 |
10 | SK Slavia Praha C | 42 |
11 | Bohemians Praha 1905 B | 38 |
12 | 1.FK Příbram FA B | 38 |
13 | FK DUKLA Praha B | 37 |
14 | FK Motorlet Praha | 33 |
15 | Sokol Hostouň | 31 |
16 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 25 |
17 | FC Táborsko akademie B | 16 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina C | 41 |
2 | FK Loko Praha B | 35 |
3 | Galaksia Praha 23 | 31 |
4 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 28 |
5 | Sportovní klub Union Břevnov | 16 |
6 | Ambassadors FC Praha | 14 |
7 | FC INTERNATIONAL PRAHA | 13 |
8 | PARTISAN PRAGUE F.C. B | 13 |
9 | Sparta Krč 1910 | 9 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 60 |
2 | FK Dukla Jižní Město | 55 |
3 | SK Ďáblice | 51 |
4 | Sportovní klub Modřany | 44 |
5 | SK Čechie Uhříněves | 42 |
6 | SK Střešovice 1911 B | 41 |
7 | FK Loko Praha | 40 |
8 | SK Slovan Kunratice | 32 |
9 | Spartak Hrdlořezy | 25 |
10 | SK Praga Vysočany | 21 |
11 | SK Dolní Chabry | 20 |
12 | Sportovní klub Libuš 838 | 15 |
13 | FK ÚJEZD nad Lesy | 14 |
14 | TJ Sokol Lochkov | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK VINOŘ 1928 | 54 |
2 | Sokol Dolní Počernice | 46 |
3 | FK Loko Praha | 39 |
4 | FK Řeporyje | 34 |
5 | TJ Sokol Řepy | 32 |
6 | TJ Kyje Praha 14 | 29 |
7 | TJ Spoje Praha | 26 |
8 | TJ AVIA Čakovice | 25 |
9 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 23 |
10 | SK Újezd Praha 4 | 17 |
11 | TJ Sokol Lipence | 6 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Praga Vysočany | 49 |
2 | SK HOSTIVAŘ | 46 |
3 | FK Loko Praha | 42 |
4 | FK VINOŘ 1928 | 39 |
5 | Sokol Dolní Počernice | 29 |
6 | FA AZ Praha | 28 |
7 | FC Háje Jižní Město C | 27 |
8 | FK Újezd nad Lesy | 26 |
9 | SK Čechie Uhříněves | 22 |
10 | Spartak Hrdlořezy | 22 |
11 | FK Union Strašnice | 6 |
12 | Sokol Kolovraty | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sportovní klub Modřany B | 57 |
2 | SK ČECHIE SMÍCHOV | 47 |
3 | SK Aritma Praha C | 46 |
4 | FC Přední Kopanina | 38 |
5 | 1. FC BARRANDOV | 38 |
6 | Ambassadors FC Praha | 32 |
7 | TJ Sokol Lochkov | 22 |
8 | FC Nebušice | 17 |
9 | TJ Sokol Bílá Hora | 15 |
10 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 13 |
11 | FK Loko Praha B | 10 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina | 41 |
2 | SK Ďáblice B | 41 |
3 | FK Loko Praha | 40 |
4 | Sportovní klub Libuš 838 | 40 |
5 | TJ Sokol Stodůlky C | 34 |
6 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 31 |
7 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 30 |
8 | Sportovní klub Zbraslav B | 26 |
9 | Sportovní klub Modřany C | 14 |
10 | ČAFC Praha C | 14 |
11 | TJ Sokol Řepy | 11 |
12 | TJ Slavoj Suchdol | 7 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Spartak Kbely B | 57 |
2 | Spartak Hrdlořezy | 48 |
3 | Sokol Kolovraty | 43 |
4 | Fotbalový klub Čechie Dubeč | 42 |
5 | FK ÚJEZD nad Lesy | 27 |
6 | FK Loko Praha B | 25 |
7 | XAVEROV HORNÍ POČERNICE D | 22 |
8 | SK Praga Vysočany B | 20 |
9 | SK Junior Praha 1960 B | 19 |
10 | SK Újezd Praha 4 | 10 |
11 | TJ Kyje Praha 14 | 9 |
12 | FK Klánovice | 9 |