Fotbalový kemp 6-13 let







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Kladno | 58 |
2 | FC Viktoria Plzeň B | 49 |
3 | TJ Jiskra Domažlice | 48 |
4 | FC Písek fotbal | 38 |
5 | SK Slavia Praha C | 35 |
6 | FK Admira Praha | 35 |
7 | SK Aritma Praha | 33 |
8 | FK DUKLA Praha B | 32 |
9 | Bohemians Praha 1905 B | 31 |
10 | FK Loko Praha | 31 |
11 | FK Králův Dvůr | 31 |
12 | 1.FK Příbram FA B | 31 |
13 | SK Dynamo Č. Budějovice B | 30 |
14 | Sokol Hostouň | 26 |
15 | FK Motorlet Praha | 24 |
16 | SK PETŘÍN PLZEŇ | 20 |
17 | FC Táborsko akademie B | 12 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina C | 28 |
2 | FK Loko Praha B | 25 |
3 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 21 |
4 | Galaksia Praha 23 | 18 |
5 | Ambassadors FC Praha | 13 |
6 | Sportovní klub Union Břevnov | 10 |
7 | PARTISAN PRAGUE F.C. B | 10 |
8 | FC INTERNATIONAL PRAHA | 9 |
9 | Sparta Krč 1910 | 7 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 47 |
2 | FK Dukla Jižní Město | 45 |
3 | Sportovní klub Modřany | 38 |
4 | SK Ďáblice | 38 |
5 | SK Střešovice 1911 B | 32 |
6 | FK Loko Praha | 31 |
7 | SK Čechie Uhříněves | 29 |
8 | SK Slovan Kunratice | 23 |
9 | Spartak Hrdlořezy | 19 |
10 | SK Praga Vysočany | 18 |
11 | Sportovní klub Libuš 838 | 15 |
12 | SK Dolní Chabry | 13 |
13 | FK ÚJEZD nad Lesy | 10 |
14 | TJ Sokol Lochkov | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK VINOŘ 1928 | 39 |
2 | FK Loko Praha | 34 |
3 | Sokol Dolní Počernice | 31 |
4 | FK Řeporyje | 28 |
5 | TJ Sokol Řepy | 25 |
6 | TJ AVIA Čakovice | 21 |
7 | TJ Spoje Praha | 19 |
8 | TJ Kyje Praha 14 | 18 |
9 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 14 |
10 | SK Újezd Praha 4 | 13 |
11 | TJ Sokol Lipence | 3 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK HOSTIVAŘ | 37 |
2 | SK Praga Vysočany | 37 |
3 | FK Loko Praha | 36 |
4 | FK VINOŘ 1928 | 24 |
5 | FA AZ Praha | 22 |
6 | FK Újezd nad Lesy | 20 |
7 | FC Háje Jižní Město C | 18 |
8 | Sokol Dolní Počernice | 17 |
9 | SK Čechie Uhříněves | 16 |
10 | Spartak Hrdlořezy | 13 |
11 | FK Union Strašnice | 6 |
12 | Sokol Kolovraty | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sportovní klub Modřany B | 42 |
2 | SK ČECHIE SMÍCHOV | 37 |
3 | SK Aritma Praha C | 33 |
4 | 1. FC BARRANDOV | 28 |
5 | FC Přední Kopanina | 25 |
6 | Ambassadors FC Praha | 22 |
7 | TJ Sokol Lochkov | 15 |
8 | FC Nebušice | 14 |
9 | TJ Sokol Bílá Hora | 12 |
10 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 B | 9 |
11 | FK Loko Praha B | 9 |
12 | Tělocvičná jednota Sokol Troja | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Přední Kopanina | 34 |
2 | SK Ďáblice B | 31 |
3 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 | 29 |
4 | TJ Sokol Stodůlky C | 28 |
5 | Sportovní klub Libuš 838 | 28 |
6 | FK Loko Praha | 25 |
7 | AFK Slavoj Podolí Praha B | 21 |
8 | Sportovní klub Zbraslav B | 20 |
9 | TJ Sokol Řepy | 8 |
10 | ČAFC Praha C | 7 |
11 | TJ Slavoj Suchdol | 6 |
12 | Sportovní klub Modřany C | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Spartak Kbely B | 42 |
2 | Spartak Hrdlořezy | 36 |
3 | Sokol Kolovraty | 31 |
4 | Fotbalový klub Čechie Dubeč | 29 |
5 | FK ÚJEZD nad Lesy | 21 |
6 | FK Loko Praha B | 19 |
7 | SK Junior Praha 1960 B | 16 |
8 | SK Praga Vysočany B | 15 |
9 | XAVEROV HORNÍ POČERNICE D | 13 |
10 | FK Klánovice | 8 |
11 | SK Újezd Praha 4 | 7 |
12 | TJ Kyje Praha 14 | 6 |